TẤM NỀN | |||
Loại | IPS + Kính | Kích thước | 27” (16:9) |
Độ phân giải mặc định | 1920 x 1080 | Kích thước điểm ảnh | 0,1554 mm x 0,1554 mm |
Màu sắc hiển thị | 10bit / sRGB 115% (Màu đỏ sẫm) | Góc xem | 178/178 |
Độ sáng | 1000cd/m2 (Điển hình) | Xử lý bề mặt | Kính bảo vệ |
Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Điển hình) | Thời gian phản hồi | 14ms (Điển hình) |
TÍN HIỆU VIDEO | |||
Cổng đầu vào | HDMI(1.4) x 1, S-Video x 1, Composite x 1, 3G-SDI x 1, DVI-I x 1(Tương thích với D-sub và Component qua bộ chuyển đổi) | Cổng đầu ra | 3G-SDI x 1, DVI-I x 1 |
Tần số quét kỹ thuật số (H/V) | HDMI, DVI-D: 30~83kHz / 56~61Hz, D-sub: 30~83kHz / 56~61Hz | Định dạng đồng bộ hóa | Chế độ đồng bộ động (Thru Mode) |
USB | |||
Chức năng | 1 chiều lên, 1 chiều xuống (để hiệu chỉnh) | Tiêu chuẩn | USB3.0 |
NGUỒN | |||
Yêu cầu nguồn điện | 100-240Vac, 50/60Hz | Tiêu thụ điện năng tối đa | 120W |
Quản lý nguồn điện | 0,3W | ||
CẢM BIẾN | |||
Cảm biến | Ổn định độ sáng | ||
ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN | |||
Đánh giá độ bền | IP35 / IP32 (Mặt trước / Mặt sau), 8H Kính | ||
GAMMA | |||
Gamma | Đường cong Gamma DICOM Gamma 1,8 / Gamma 2,0 / Gamma 2,2 Gamma 2,4 / Gamma 2,6 | ||
CHỨNG NHẬN VÀ TIÊU CHUẨN | |||
Chứng nhận và tiêu chuẩn | IEC(IEC60601-1/ IEC60601-1-2, FCC(FCC part 15 Class A), CB, ANSI/AAMI ES 60601-1, CSA CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-1, RoHS, REACH, WEEE, CE MDD(Class 1) | ||
PHỤ KIỆN ĐI KÈM | |||
Phụ kiện đi kèm | Dây nguồn, bộ điều hợp D-Sub sang DVI-I, cáp DVI-D, cáp HDMI, Bộ chuyển đổi, sách hướng dẫn/CD | ||
THÔNG SỐ VẬT LÝ | |||
Trọng lượng (Không có chân đỡ) | 7,7kg |
Màn hình hiển thị phẫu thuật 27HK510S-W
Liên hệ
Màn hình: 27″ IPS
Độ phân giải: 2MP (1920 x 1080)
Màu sắc: 10bit color, sRGB 115% (Deep Red)
Độ sáng: 800 cd/m2
Contrast: 1000:1
Sensor: Brightness Stabilization, HW Calibration (Remote/Self Caibration)
Input :HDMI(2.0) x 1, DP(1.2) x 1, DVI-D x 1, 3G-SDI x 1.
Trọng lượng (có chân đế): 7.7kg
Chống bụi/nước: IP35 / IP32 (Front / Back)
Feature: Dicom Part 14, Low Input lag, Quick Response Time, Protect Eyes, Ergonomic Stand with Pivot